Vi kan yde professionel service og bedre pris for dig. Hvis du er interesseret i Grade 5.8/6.8/8.8 Carbon Steel Varmgalvaniseret U-bolt med møtrikker til Power-produkter, bedes du kontakte os. Vi følger kvaliteten af være sikker på, at prisen på samvittighed, dedikeret service.
Grade 5.8/6.8/8.8 kulstofstål varmgalvaniseret U-bolt med møtrikker er en specialiseret type fastgørelsesanordning designet til brug i strømrelaterede applikationer. Disse U-bolte er fremstillet af kulstofstål og fås i forskellige kvaliteter såsom 5,8, 6,8 og 8,8, hvilket angiver deres respektive trækstyrker i megapascal (MPa).
Den varmgalvaniserede belægning på disse U-bolte giver et ekstra lag af beskyttelse mod korrosion, hvilket gør dem ideelle til brug i udendørs og strømrelaterede miljøer, hvor udsættelse for barske vejrforhold er almindeligt.
Ledsaget af matchende møtrikker er disse U-bolte konstrueret til at give robust støtte og sikker fastgørelse til strømrelateret infrastruktur, såsom elektriske installationer, transmissionstårne og andre strukturelle komponenter inden for elindustrien. Deres design giver mulighed for effektivt greb og sikring af komponenter, hvilket sikrer stabilitet og pålidelighed i strømrelaterede applikationer. Det er vigtigt at vælge den passende kvalitet og størrelse af U-bolten for at sikre korrekt støtte og strukturel integritet i strømrelaterede projekter.
U-bolte er primært blevet brugt til at understøtte rørledninger, rør som væsker og gasser passerer igennem.
U-BOLT SPECIFIKATIONER | ||||
Tråddiameter | Bredde mellem benene | Indvendig længde | Trådlængde | Rørstørrelse |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/5-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/5-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |